Πιο συγκεκριμένα, για το σύνολο της εβδομάδας, το κανάλι του Αμαρουσίου ήταν πρώτο με μερίδιο 21,0% έναντι 18,5% του Mega, 16,8% του Alpha και 11,8% του Star. Ο ΑΝΤ1 ήταν πρώτος εξάλλου, τόσο την Κυριακή 15, όσο και το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου. Τέλος, πρώτος ήταν και την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, με μερίδιο 21,3%, έναντι 20,5% του Mega.
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 15-44 (%) | ||||
Κανάλι | Εβδομάδα 9 – 15 Δεκεμβρίου | Κυριακή 15 Δεκεμβρίου | Σάββατο 14 Δεκεμβρίου | Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου |
ΑΝΤ1 | 21,0 | 20,1 | 17,7 | 21,3 |
Mega | 18,5 | 17,3 | 14,7 | 20,5 |
Alpha | 16,8 | 13,1 | 17,2 | 16,7 |
Star | 11,8 | 14,8 | 14,1 | 10,6 |
Σκάι | 7,5 | 7,3 | 8,5 | 6,4 |
Δημόσια Τηλεόραση | 3,0 | 4,2 | 2,6 | 3,8 |
Μακεδονία TV | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Πηγή: Nielsen Audience Measurement