Για πρώτη φορά από το ξεκίνημα της κρίσης - Έφτασε το 4,01%
Η άνοδος έφτασε το 4,01% σε σχέση με το 2012, αφήνοντας μια αίσθηση αισιοδοξίας για ανάλογη συνέχεια και το 2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Media Services, τη μεγαλύτερη άνοδο είχε η τηλεόραση, στην οποία επενδύθηκαν διαφημιστικά κονδύλια ύψους 571.396.484 ευρώ, από 469.415.234 ευρώ το 2012. Το παραπάνω ποσό συνιστά αύξηση κατά 21,73%. Αισθητά μικρότερη ήταν η άνοδος στις εφημερίδες και το ραδιόφωνο, που έφτασε το 1,12% και 1,54% αντίστοιχα.
Ωστόσο, τα δύο αυτά μέσα, τα τελευταία χρόνια είχαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες από την τηλεόραση, οπότε ακόμα και αυτή η μικρή αύξηση δαπάνης, έχει ιδιαίτερη σημασία. Τέλος, με μεγάλη πτώση έκλεισε η χρονιά για τα περιοδικά, η οποία έφτασε το 17,08%. Όσον αφορά στον Δεκέμβριο, παρουσίασε αύξηση δαπάνης κατά 16,31% έναντι του Δεκεμβρίου του 2012, με αύξηση σε όλα τα μέσα: 30,76% στην τηλεόραση, 28,89% στο ραδιόφωνο, 3,40% στα περιοδικά και +1,96% στις εφημερίδες.
ΜΕΣΟ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 | ΠΟΣ/ΤΑ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 | ΠΟΣ/ΤΑ | ΜΕΤΑΒ. |
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | 51.470.949 | 42,84% | 67.304.784 | 48,16% | 30,76% |
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | 34.321.709 | 28,57% | 35.490.172 | 25,40% | 3,40% |
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ | 27.218.745 | 22,65% | 27.752.101 | 19,86% | 1,96% |
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ | 7.139.049 | 5,94% | 9.201.811 | 6,58% | 28,89% |
ΣΥΝΟΛΟ | 120.150.451 | 100,00% | 139.748.869 | 100,00% | 16,31% |
ΜΕΣΟ | ΙΑΝ. – ΔΕΚ 2012 | ΠΟΣ/ΤΑ | ΙΑΝ. – ΔΕΚ 2013 | ΠΟΣ/ΤΑ | ΜΕΤΑΒ. |
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | 469.415.234 | 41,14% | 571.396.484 | 48,14% | 21,73% |
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | 351.746.550 | 30,83% | 291.668.526 | 24,58% | -17,08% |
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ | 255.827.097 | 22,42% | 258.682.651 | 21,80% | 1,12% |
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ | 64.090.345 | 5,62% | 65.080.297 | 5,48% | 1,54% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.141.079.226 | 100,00% | 1.186.827.958 | 100,00% | 4,01% |
Πηγή: Media Services