Με αιχμή την προσφορά ιστορικών Αλφαβητάριων και Αναγνωστικών

Στην τρίτη θέση και άνω του «ψυχολογικού φράγματος» των 100.000 φύλλων, παρέμεινε το Έθνος της Κυριακής, με μέσο όρο πωλήσεων 102.713 φύλλα, ενώ στην 4η θέση βρέθηκε η Καθημερινή της Κυριακής 97.824 φύλλα. Την πρώτη 5άδα συμπλήρωσε η Real News, με 85.933 φύλλα. Στο σύνολό τους, ο μέσος όρος κυκλοφοριών των κυριακάτικων εφημερίδων τον Οκτώβριο ήταν 693.652 φύλλα.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Eφημερίδες Κυριακή 3 Νοεμβρίου Σάββατο 26 Οκτωβρίου Μέσος Όρος Οκτωβρίου
Το Βήμα της Κυριακής 139.210 154.700 157.335
Πρώτο Θέμα 144.180 152.140 153.853
Έθνος της Κυριακής 103.270 115.130 102.713
Καθημερινή της Κυριακής 81.617 91.349 97.824
Real News 70.120 84.140 85.933
Τύπος της Κυριακής 16.190 23.320 21.000
Κυριακάτικη Δημοκρατία 18.180 32.360 20.823
Ριζοσπάστης 24.570 16.240 18.310
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 14.450 18.570 14.980
Η Αυγή 6.060 9.210 6.853
Το Χωνί 4.450 5.700 5.478
Το Παρόν 4.230 4.810 4.500
Ελεύθερη Ώρα της Κυριακής 2.840 2.310 2.480
Το Άρθρο 1.240 1.300 1.270
Νίκη της Κυριακής 165
Ο Λόγος 200 130 135
Σύνολο 630.807 711.409 693.652